0    300 101325  0   0  280  0
0.1    1644 101325  0.153838   0  261.126  0
0.2    1644 101325  0.062342   0  232.86  0
0.3    1644 101325  0.050894   0  228.841  0
0.4    1644 101325  0.0443673   0  227.052  0
0.5    1644 101325  0.0401386   0  226  0
0.6    1644 101325  0.0371719   0  225.293  0
0.7    1644 101325  0.0348072   0  224.779  0
0.8    1644 101325  0.0329046   0  224.383  0
0.9    1644 101325  0.0313351   0  224.068  0
1    1644 101325  0.0299843   0  223.81  0
1.1    1644 101325  0.0288261   0  223.593  0
1.2    1644 101325  0.0278126   0  223.408  0
1.3    1644 101325  0.0269087   0  223.248  0
1.4    1644 101325  0.0261002   0  223.107  0
1.5    1644 101325  0.0253705   0  222.983  0
1.6    1644 101325  0.0247027   0  222.872  0
1.7    1644 101325  0.0240925   0  222.772  0
1.8    1644 101325  0.0235334   0  222.681  0
1.9    1644 101325  0.0230148   0  222.598  0
2    1644 101325  0.0225306   0  222.523  0
2.1    1644 101325  0.0220838   0  222.453  0
2.2    1644 101325  0.0216625   0  222.389  0
2.3    1644 101325  0.0212702   0  222.329  0
2.4    1644 101325  0.0209003   0  222.273  0
2.5    1644 101325  0.0205517   0  222.221  0
2.6    1644 101325  0.0202225   0  222.172  0
2.7    1644 101325  0.0199096   0  222.127  0
2.8    1644 101325  0.0196136   0  222.084  0
2.9    1644 101325  0.0193322   0  222.043  0
3    1644 101325  0.0190623   0  222.005  0
3.1    1644 101325  0.0188067   0  221.968  0
3.2    1644 101325  0.0185603   0  221.934  0
3.3    1644 101325  0.0183254   0  221.901  0
3.4    1644 101325  0.0181015   0  221.869  0
3.5    1644 101325  0.0178855   0  221.84  0
3.6    1644 101325  0.0176779   0  221.811  0
3.7    1644 101325  0.0174787   0  221.784  0
3.8    1644 101325  0.0172863   0  221.758  0
3.9    1644 101325  0.0171016   0  221.733  0
4    1644 101325  0.0169234   0  221.709  0
4.1    1644 101325  0.0167514   0  221.686  0
4.2    1644 101325  0.0165855   0  221.664  0
4.3    1644 101325  0.0164238   0  221.642  0
4.4    1644 101325  0.0162684   0  221.622  0
4.5    1644 101325  0.0161169   0  221.602  0
4.6    1644 101325  0.0159714   0  221.583  0
4.7    1644 101325  0.0158295   0  221.564  0
4.8    1644 101325  0.015692   0  221.546  0
4.9    1644 101325  0.0155574   0  221.529  0
5    1644 101325  0.0154282   0  221.512  0
5.1    1644 101325  0.0153019   0  221.496  0
5.2    1644 101325  0.0151789   0  221.48  0
5.3    1644 101325  0.015059   0  221.465  0
5.4    1644 101325  0.0149427   0  221.45  0
5.5    1644 101325  0.0148289   0  221.436  0
5.6    1644 101325  0.0147185   0  221.422  0
5.7    1644 101325  0.0146108   0  221.408  0
5.8    1644 101325  0.0145049   0  221.395  0
5.9    1644 101325  0.0144026   0  221.382  0
6    1644 101325  0.0143021   0  221.37  0
6.1    1644 101325  0.0142044   0  221.358  0
6.2    1644 101325  0.0141093   0  221.346  0
6.3    1644 101325  0.0140147   0  221.334  0
6.4    1644 101325  0.0139235   0  221.323  0
6.5    1644 101325  0.0138339   0  221.312  0
6.6    1644 101325  0.0137463   0  221.301  0
6.7    1644 101325  0.0136603   0  221.291  0
6.8    1644 101325  0.0135771   0  221.28  0
6.9    1644 101325  0.0134945   0  221.27  0
7    1644 101325  0.0134137   0  221.261  0
7.1    1644 101325  0.0133347   0  221.251  0
7.2    1644 101325  0.0132574   0  221.242  0
7.3    1644 101325  0.0131809   0  221.233  0
7.4    1644 101325  0.0131069   0  221.224  0
7.5    1644 101325  0.0130341   0  221.215  0
7.6    1644 101325  0.0129619   0  221.206  0
7.7    1644 101325  0.0128915   0  221.198  0
7.8    1644 101325  0.0128222   0  221.19  0
7.9    1644 101325  0.0127542   0  221.181  0
8    1644 101325  0.0126877   0  221.174  0
8.1    1644 101325  0.0126223   0  221.166  0
8.2    1644 101325  0.012558   0  221.158  0
8.3    1644 101325  0.0124944   0  221.151  0
8.4    1644 101325  0.0124319   0  221.143  0
8.5    1644 101325  0.0123706   0  221.136  0
8.6    1644 101325  0.0123105   0  221.129  0
8.7    1644 101325  0.0122511   0  221.122  0
8.8    1644 101325  0.0121933   0  221.115  0
8.9    1644 101325  0.0121361   0  221.109  0
9    1644 101325  0.0120795   0  221.102  0
9.1    1644 101325  0.0120239   0  221.096  0
9.2    1644 101325  0.0119688   0  221.089  0
9.3    1644 101325  0.0119149   0  221.083  0
9.4    1644 101325  0.0118619   0  221.077  0
9.5    1644 101325  0.0118097   0  221.071  0
9.6    1644 101325  0.0117581   0  221.065  0
9.7    1644 101325  0.0117078   0  221.059  0
9.8    1644 101325  0.0116577   0  221.053  0
9.9    1644 101325  0.0116079   0  221.048  0
10    1644 101325  0.0115594   0  221.042  0
10.1    1644 101325  0.0115116   0  221.036  0
10.2    1644 101325  0.0114642   0  221.031  0
10.3    1644 101325  0.0114176   0  221.026  0
10.4    1644 101325  0.0113716   0  221.02  0
10.5    1644 101325  0.0113264   0  221.015  0
10.6    1644 101325  0.0112817   0  221.01  0
10.7    1644 101325  0.0112373   0  221.005  0
10.8    1644 101325  0.0111936   0  221  0
10.9    1644 101325  0.0111503   0  220.995  0
11    1644 101325  0.0111078   0  220.991  0
11.1    1644 101325  0.0110659   0  220.986  0
11.2    1644 101325  0.0110245   0  220.981  0
11.3    1644 101325  0.0109837   0  220.977  0
11.4    1644 101325  0.0109436   0  220.972  0
11.5    1644 101325  0.010904   0  220.968  0
11.6    1644 101325  0.0108646   0  220.963  0
11.7    1644 101325  0.0108252   0  220.959  0
11.8    1644 101325  0.0107865   0  220.954  0
11.9    1644 101325  0.0107484   0  220.95  0
12    1644 101325  0.0107108   0  220.946  0
12.1    1644 101325  0.0106736   0  220.942  0
12.2    1644 101325  0.010637   0  220.938  0
12.3    1644 101325  0.010601   0  220.934  0
12.4    1644 101325  0.0105653   0  220.93  0
12.5    1644 101325  0.0105304   0  220.926  0
12.6    1644 101325  0.0104955   0  220.922  0
12.7    1644 101325  0.0104606   0  220.918  0
12.8    1644 101325  0.0104262   0  220.914  0
12.9    1644 101325  0.0103919   0  220.911  0
13    1644 101325  0.0103581   0  220.907  0
13.1    1644 101325  0.0103247   0  220.903  0
13.2    1644 101325  0.0102917   0  220.9  0
13.3    1644 101325  0.0102592   0  220.896  0
13.4    1644 101325  0.0102271   0  220.893  0
13.5    1644 101325  0.0101957   0  220.889  0
13.6    1644 101325  0.0101649   0  220.886  0
13.7    1644 101325  0.0101341   0  220.882  0
13.8    1644 101325  0.0101033   0  220.879  0
13.9    1644 101325  0.0100725   0  220.875  0
14    1644 101325  0.0100421   0  220.872  0
14.1    1644 101325  0.0100122   0  220.869  0
14.2    1644 101325  0.00998237   0  220.866  0
14.3    1644 101325  0.00995304   0  220.862  0
14.4    1644 101325  0.00992379   0  220.859  0
14.5    1644 101325  0.00989492   0  220.856  0
14.6    1644 101325  0.00986636   0  220.853  0
14.7    1644 101325  0.00983815   0  220.85  0
14.8    1644 101325  0.00981078   0  220.847  0
14.9    1644 101325  0.00978412   0  220.844  0
15    1644 101325  0.00975658   0  220.841  0
15.1    1644 101325  0.00972919   0  220.838  0
15.2    1644 101325  0.00970221   0  220.835  0
15.3    1644 101325  0.00967546   0  220.832  0
15.4    1644 101325  0.00964884   0  220.83  0
15.5    1644 101325  0.00962268   0  220.827  0
15.6    1644 101325  0.00959671   0  220.824  0
15.7    1644 101325  0.00957085   0  220.821  0
15.8    1644 101325  0.00954536   0  220.818  0
15.9    1644 101325  0.00951998   0  220.816  0
16    1644 101325  0.00949494   0  220.813  0
16.1    1644 101325  0.00947021   0  220.81  0
16.2    1644 101325  0.00944628   0  220.808  0
16.3    1644 101325  0.00942253   0  220.805  0
16.4    1644 101325  0.00939828   0  220.803  0
16.5    1644 101325  0.00937421   0  220.8  0
16.6    1644 101325  0.00935037   0  220.798  0
16.7    1644 101325  0.00932682   0  220.795  0
16.8    1644 101325  0.0093034   0  220.793  0
16.9    1644 101325  0.00928023   0  220.79  0
17    1644 101325  0.0092572   0  220.788  0
17.1    1644 101325  0.00923444   0  220.785  0
17.2    1644 101325  0.00921191   0  220.783  0
17.3    1644 101325  0.00918946   0  220.78  0
17.4    1644 101325  0.00916733   0  220.778  0
17.5    1644 101325  0.00914532   0  220.776  0
17.6    1644 101325  0.00912373   0  220.773  0
17.7    1644 101325  0.00910224   0  220.771  0
17.8    1644 101325  0.00908094   0  220.769  0
17.9    1644 101325  0.00905954   0  220.767  0
18    1644 101325  0.0090383   0  220.764  0
18.1    1644 101325  0.00901719   0  220.762  0
18.2    1644 101325  0.00899622   0  220.76  0
18.3    1644 101325  0.00897556   0  220.758  0
18.4    1644 101325  0.00895503   0  220.756  0
18.5    1644 101325  0.00893468   0  220.754  0
18.6    1644 101325  0.0089144   0  220.751  0
18.7    1644 101325  0.00889437   0  220.749  0
18.8    1644 101325  0.00887448   0  220.747  0
18.9    1644 101325  0.00885477   0  220.745  0
19    1644 101325  0.00883529   0  220.743  0
19.1    1644 101325  0.00881593   0  220.741  0
19.2    1644 101325  0.00879674   0  220.739  0
19.3    1644 101325  0.00877783   0  220.737  0
19.4    1644 101325  0.00875883   0  220.735  0
19.5    1644 101325  0.00874007   0  220.733  0
19.6    1644 101325  0.00872128   0  220.731  0
19.7    1644 101325  0.0087026   0  220.729  0
19.8    1644 101325  0.00868382   0  220.727  0
19.9    1644 101325  0.00866544   0  220.725  0
20    1644 101325  0.00864721   0  220.723  0
20.1    1644 101325  0.0086291   0  220.722  0
20.2    1644 101325  0.00861119   0  220.72  0
20.3    1644 101325  0.00859337   0  220.718  0
20.4    1644 101325  0.00857577   0  220.716  0
20.5    1644 101325  0.00855827   0  220.714  0
20.6    1644 101325  0.0085408   0  220.712  0
20.7    1644 101325  0.00852355   0  220.711  0
20.8    1644 101325  0.00850648   0  220.709  0
20.9    1644 101325  0.00848948   0  220.707  0
21    1644 101325  0.00847251   0  220.705  0
21.1    1644 101325  0.00845572   0  220.704  0
21.2    1644 101325  0.00843889   0  220.702  0
21.3    1644 101325  0.00842225   0  220.7  0
21.4    1644 101325  0.00840558   0  220.698  0
21.5    1644 101325  0.00838909   0  220.697  0
21.6    1644 101325  0.00837259   0  220.695  0
21.7    1644 101325  0.00835626   0  220.693  0
21.8    1644 101325  0.0083398   0  220.692  0
21.9    1644 101325  0.00832352   0  220.69  0
22    1644 101325  0.00830771   0  220.688  0
22.1    1644 101325  0.00829188   0  220.687  0
22.2    1644 101325  0.00827635   0  220.685  0
22.3    1644 101325  0.00826089   0  220.684  0
22.4    1644 101325  0.00824554   0  220.682  0
22.5    1644 101325  0.00823027   0  220.68  0
22.6    1644 101325  0.00821506   0  220.679  0
22.7    1644 101325  0.00820008   0  220.677  0
22.8    1644 101325  0.00818507   0  220.676  0
22.9    1644 101325  0.0081701   0  220.674  0
23    1644 101325  0.00815526   0  220.673  0
23.1    1644 101325  0.00814042   0  220.671  0
23.2    1644 101325  0.00812575   0  220.67  0
23.3    1644 101325  0.00811102   0  220.668  0
23.4    1644 101325  0.00809648   0  220.667  0
23.5    1644 101325  0.00808188   0  220.665  0
23.6    1644 101325  0.00806734   0  220.664  0
23.7    1644 101325  0.00805305   0  220.662  0
23.8    1644 101325  0.00803866   0  220.661  0
23.9    1644 101325  0.0080245   0  220.659  0
24    1644 101325  0.00801026   0  220.658  0
24.1    1644 101325  0.00799594   0  220.656  0
24.2    1644 101325  0.00798185   0  220.655  0
24.3    1644 101325  0.00796801   0  220.654  0
24.4    1644 101325  0.00795446   0  220.652  0
24.5    1644 101325  0.0079408   0  220.651  0
24.6    1644 101325  0.00792732   0  220.65  0
24.7    1644 101325  0.0079139   0  220.648  0
24.8    1644 101325  0.00790051   0  220.647  0
24.9    1644 101325  0.00788728   0  220.645  0
25    1644 101325  0.00787404   0  220.644  0
25.1    1644 101325  0.00786086   0  220.643  0
25.2    1644 101325  0.00784787   0  220.641  0
25.3    1644 101325  0.00783485   0  220.64  0
25.4    1644 101325  0.00782185   0  220.639  0
25.5    1644 101325  0.00780909   0  220.637  0
25.6    1644 101325  0.00779634   0  220.636  0
25.7    1644 101325  0.00778355   0  220.635  0
25.8    1644 101325  0.00777095   0  220.634  0
25.9    1644 101325  0.00775836   0  220.632  0
26    1644 101325  0.00774582   0  220.631  0
26.1    1644 101325  0.00773339   0  220.63  0
26.2    1644 101325  0.00772097   0  220.629  0
26.3    1644 101325  0.00770862   0  220.627  0
26.4    1644 101325  0.00769627   0  220.626  0
26.5    1644 101325  0.00768393   0  220.625  0
26.6    1644 101325  0.00767154   0  220.624  0
26.7    1644 101325  0.00765924   0  220.622  0
26.8    1644 101325  0.00764714   0  220.621  0
26.9    1644 101325  0.00763514   0  220.62  0
27    1644 101325  0.00762338   0  220.619  0
27.1    1644 101325  0.00761157   0  220.618  0
27.2    1644 101325  0.0075998   0  220.616  0
27.3    1644 101325  0.00758807   0  220.615  0
27.4    1644 101325  0.00757666   0  220.614  0
27.5    1644 101325  0.0075651   0  220.613  0
27.6    1644 101325  0.00755356   0  220.612  0
27.7    1644 101325  0.00754217   0  220.611  0
27.8    1644 101325  0.00753085   0  220.61  0
27.9    1644 101325  0.0075195   0  220.608  0
28    1644 101325  0.00750823   0  220.607  0
28.1    1644 101325  0.0074971   0  220.606  0
28.2    1644 101325  0.00748593   0  220.605  0
28.3    1644 101325  0.00747478   0  220.604  0
28.4    1644 101325  0.00746377   0  220.603  0
28.5    1644 101325  0.00745281   0  220.602  0
28.6    1644 101325  0.00744182   0  220.601  0
28.7    1644 101325  0.00743087   0  220.6  0
28.8    1644 101325  0.00742008   0  220.598  0
28.9    1644 101325  0.00740923   0  220.597  0
29    1644 101325  0.00739849   0  220.596  0
29.1    1644 101325  0.00738773   0  220.595  0
29.2    1644 101325  0.0073769   0  220.594  0
29.3    1644 101325  0.00736639   0  220.593  0
29.4    1644 101325  0.00735574   0  220.592  0
29.5    1644 101325  0.007345   0  220.591  0
29.6    1644 101325  0.00733438   0  220.59  0
29.7    1644 101325  0.007324   0  220.589  0
29.8    1644 101325  0.00731381   0  220.588  0
29.9    1644 101325  0.00730354   0  220.587  0
30    1644 101325  0.00729334   0  220.586  0
30.1    1644 101325  0.00728315   0  220.585  0
30.2    1644 101325  0.00727312   0  220.584  0
30.3    1644 101325  0.00726311   0  220.583  0
30.4    1644 101325  0.00725306   0  220.582  0
30.5    1644 101325  0.00724308   0  220.581  0
30.6    1644 101325  0.00723321   0  220.58  0
30.7    1644 101325  0.00722341   0  220.579  0
30.8    1644 101325  0.00721357   0  220.578  0
30.9    1644 101325  0.00720376   0  220.577  0
31    1644 101325  0.00719397   0  220.576  0
31.1    1644 101325  0.0071844   0  220.575  0
31.2    1644 101325  0.00717473   0  220.574  0
31.3    1644 101325  0.00716508   0  220.573  0
31.4    1644 101325  0.00715547   0  220.572  0
31.5    1644 101325  0.00714589   0  220.571  0
31.6    1644 101325  0.00713643   0  220.57  0
31.7    1644 101325  0.00712702   0  220.569  0
31.8    1644 101325  0.00711755   0  220.569  0
31.9    1644 101325  0.00710812   0  220.568  0
32    1644 101325  0.00709869   0  220.567  0
32.1    1644 101325  0.00708938   0  220.566  0
32.2    1644 101325  0.00708012   0  220.565  0
32.3    1644 101325  0.00707076   0  220.564  0
32.4    1644 101325  0.00706148   0  220.563  0
32.5    1644 101325  0.00705223   0  220.562  0
32.6    1644 101325  0.00704301   0  220.561  0
32.7    1644 101325  0.00703386   0  220.56  0
32.8    1644 101325  0.00702479   0  220.56  0
32.9    1644 101325  0.00701579   0  220.559  0
33    1644 101325  0.00700691   0  220.558  0
33.1    1644 101325  0.00699801   0  220.557  0
33.2    1644 101325  0.00698912   0  220.556  0
33.3    1644 101325  0.00698033   0  220.555  0
33.4    1644 101325  0.00697156   0  220.554  0
33.5    1644 101325  0.00696287   0  220.553  0
33.6    1644 101325  0.00695432   0  220.553  0
33.7    1644 101325  0.00694568   0  220.552  0
33.8    1644 101325  0.0069371   0  220.551  0
33.9    1644 101325  0.00692856   0  220.55  0
34    1644 101325  0.00691998   0  220.549  0
34.1    1644 101325  0.00691143   0  220.548  0
34.2    1644 101325  0.00690306   0  220.548  0
34.3    1644 101325  0.00689466   0  220.547  0
34.4    1644 101325  0.00688634   0  220.546  0
34.5    1644 101325  0.00687793   0  220.545  0
34.6    1644 101325  0.00686951   0  220.544  0
34.7    1644 101325  0.00686117   0  220.543  0
34.8    1644 101325  0.00685287   0  220.543  0
34.9    1644 101325  0.00684478   0  220.542  0
35    1644 101325  0.00683653   0  220.541  0
35.1    1644 101325  0.00682828   0  220.54  0
35.2    1644 101325  0.00682006   0  220.539  0
35.3    1644 101325  0.00681186   0  220.539  0
35.4    1644 101325  0.0068036   0  220.538  0
35.5    1644 101325  0.00679556   0  220.537  0
35.6    1644 101325  0.00678756   0  220.536  0
35.7    1644 101325  0.00677946   0  220.536  0
35.8    1644 101325  0.00677142   0  220.535  0
35.9    1644 101325  0.00676337   0  220.534  0
36    1644 101325  0.0067554   0  220.533  0
36.1    1644 101325  0.00674742   0  220.532  0
36.2    1644 101325  0.00673969   0  220.532  0
36.3    1644 101325  0.00673189   0  220.531  0
36.4    1644 101325  0.00672409   0  220.53  0
36.5    1644 101325  0.0067163   0  220.529  0
36.6    1644 101325  0.00670859   0  220.529  0
36.7    1644 101325  0.0067009   0  220.528  0
36.8    1644 101325  0.00669327   0  220.527  0
36.9    1644 101325  0.0066858   0  220.526  0
37    1644 101325  0.00667821   0  220.526  0
37.1    1644 101325  0.00667065   0  220.525  0
37.2    1644 101325  0.00666313   0  220.524  0
37.3    1644 101325  0.00665562   0  220.524  0
37.4    1644 101325  0.00664817   0  220.523  0
37.5    1644 101325  0.00664082   0  220.522  0
37.6    1644 101325  0.0066334   0  220.521  0
37.7    1644 101325  0.00662602   0  220.521  0
37.8    1644 101325  0.00661867   0  220.52  0
37.9    1644 101325  0.00661132   0  220.519  0
38    1644 101325  0.00660399   0  220.519  0
38.1    1644 101325  0.00659676   0  220.518  0
38.2    1644 101325  0.00658965   0  220.517  0
38.3    1644 101325  0.00658232   0  220.516  0
38.4    1644 101325  0.00657505   0  220.516  0
38.5    1644 101325  0.00656783   0  220.515  0
38.6    1644 101325  0.00656069   0  220.514  0
38.7    1644 101325  0.00655347   0  220.514  0
38.8    1644 101325  0.00654635   0  220.513  0
38.9    1644 101325  0.00653931   0  220.512  0
39    1644 101325  0.00653226   0  220.512  0
39.1    1644 101325  0.0065252   0  220.511  0
39.2    1644 101325  0.00651806   0  220.51  0
39.3    1644 101325  0.00651103   0  220.51  0
39.4    1644 101325  0.00650404   0  220.509  0
39.5    1644 101325  0.00649714   0  220.508  0
39.6    1644 101325  0.0064902   0  220.508  0
39.7    1644 101325  0.00648328   0  220.507  0
39.8    1644 101325  0.00647646   0  220.506  0
39.9    1644 101325  0.00646964   0  220.506  0
40    1644 101325  0.00646282   0  220.505  0
40.1    1644 101325  0.006456   0  220.504  0
40.2    1644 101325  0.0064493   0  220.504  0
40.3    1644 101325  0.00644255   0  220.503  0
40.4    1644 101325  0.00643583   0  220.502  0
40.5    1644 101325  0.00642914   0  220.502  0
40.6    1644 101325  0.00642251   0  220.501  0
40.7    1644 101325  0.00641599   0  220.501  0
40.8    1644 101325  0.00640943   0  220.5  0
40.9    1644 101325  0.00640284   0  220.499  0
41    1644 101325  0.00639634   0  220.499  0
41.1    1644 101325  0.00638977   0  220.498  0
41.2    1644 101325  0.00638324   0  220.497  0
41.3    1644 101325  0.00637672   0  220.497  0
41.4    1644 101325  0.00637023   0  220.496  0
41.5    1644 101325  0.00636384   0  220.496  0
41.6    1644 101325  0.0063574   0  220.495  0
41.7    1644 101325  0.00635099   0  220.494  0
41.8    1644 101325  0.00634457   0  220.494  0
41.9    1644 101325  0.00633831   0  220.493  0
42    1644 101325  0.00633196   0  220.492  0
42.1    1644 101325  0.00632563   0  220.492  0
42.2    1644 101325  0.00631931   0  220.491  0
42.3    1644 101325  0.00631302   0  220.491  0
42.4    1644 101325  0.00630667   0  220.49  0
42.5    1644 101325  0.00630038   0  220.489  0
42.6    1644 101325  0.00629415   0  220.489  0
42.7    1644 101325  0.00628794   0  220.488  0
42.8    1644 101325  0.00628176   0  220.488  0
42.9    1644 101325  0.00627556   0  220.487  0
43    1644 101325  0.00626938   0  220.487  0
43.1    1644 101325  0.00626331   0  220.486  0
43.2    1644 101325  0.00625717   0  220.485  0
43.3    1644 101325  0.00625106   0  220.485  0
43.4    1644 101325  0.00624495   0  220.484  0
43.5    1644 101325  0.00623893   0  220.484  0
43.6    1644 101325  0.00623289   0  220.483  0
43.7    1644 101325  0.00622685   0  220.482  0
43.8    1644 101325  0.00622081   0  220.482  0
43.9    1644 101325  0.00621489   0  220.481  0
44    1644 101325  0.00620908   0  220.481  0
44.1    1644 101325  0.00620316   0  220.48  0
44.2    1644 101325  0.00619722   0  220.48  0
44.3    1644 101325  0.00619137   0  220.479  0
44.4    1644 101325  0.00618555   0  220.479  0
44.5    1644 101325  0.00617971   0  220.478  0
44.6    1644 101325  0.00617385   0  220.477  0
44.7    1644 101325  0.00616801   0  220.477  0
44.8    1644 101325  0.00616223   0  220.476  0
44.9    1644 101325  0.00615645   0  220.476  0
45    1644 101325  0.00615081   0  220.475  0
45.1    1644 101325  0.00614513   0  220.475  0
45.2    1644 101325  0.00613948   0  220.474  0
45.3    1644 101325  0.00613378   0  220.474  0
45.4    1644 101325  0.00612811   0  220.473  0
45.5    1644 101325  0.00612237   0  220.473  0
45.6    1644 101325  0.0061167   0  220.472  0
45.7    1644 101325  0.00611104   0  220.472  0
45.8    1644 101325  0.00610539   0  220.471  0
45.9    1644 101325  0.00609978   0  220.47  0
46    1644 101325  0.0060942   0  220.47  0
46.1    1644 101325  0.0060888   0  220.469  0
46.2    1644 101325  0.00608322   0  220.469  0
46.3    1644 101325  0.00607767   0  220.468  0
46.4    1644 101325  0.00607216   0  220.468  0
46.5    1644 101325  0.00606665   0  220.467  0
46.6    1644 101325  0.00606114   0  220.467  0
46.7    1644 101325  0.00605564   0  220.466  0
46.8    1644 101325  0.00605016   0  220.466  0
46.9    1644 101325  0.00604462   0  220.465  0
47    1644 101325  0.00603917   0  220.465  0
47.1    1644 101325  0.00603382   0  220.464  0
47.2    1644 101325  0.00602845   0  220.464  0
47.3    1644 101325  0.00602316   0  220.463  0
47.4    1644 101325  0.00601789   0  220.463  0
47.5    1644 101325  0.00601248   0  220.462  0
47.6    1644 101325  0.00600715   0  220.462  0
47.7    1644 101325  0.00600183   0  220.461  0
47.8    1644 101325  0.00599653   0  220.461  0
47.9    1644 101325  0.00599124   0  220.46  0
48    1644 101325  0.00598595   0  220.46  0
48.1    1644 101325  0.00598071   0  220.459  0
48.2    1644 101325  0.00597548   0  220.459  0
48.3    1644 101325  0.00597045   0  220.458  0
48.4    1644 101325  0.0059653   0  220.458  0
48.5    1644 101325  0.00596006   0  220.457  0
48.6    1644 101325  0.00595487   0  220.457  0
48.7    1644 101325  0.00594976   0  220.456  0
48.8    1644 101325  0.00594463   0  220.456  0
48.9    1644 101325  0.00593953   0  220.455  0
49    1644 101325  0.00593444   0  220.455  0
49.1    1644 101325  0.00592937   0  220.454  0
49.2    1644 101325  0.00592429   0  220.454  0
49.3    1644 101325  0.00591928   0  220.453  0
49.4    1644 101325  0.00591427   0  220.453  0
49.5    1644 101325  0.0059092   0  220.453  0
49.6    1644 101325  0.00590428   0  220.452  0
49.7    1644 101325  0.00589927   0  220.452  0
49.8    1644 101325  0.00589428   0  220.451  0
49.9    1644 101325  0.00588929   0  220.451  0
50    1644 101325  0.00588434   0  220.45  0
50.1    1644 101325  0.00587938   0  220.45  0
50.2    1644 101325  0.00587445   0  220.449  0
50.3    1644 101325  0.00586952   0  220.449  0
50.4    1644 101325  0.00586455   0  220.448  0
50.5    1644 101325  0.00585979   0  220.448  0
50.6    1644 101325  0.00585493   0  220.447  0
50.7    1644 101325  0.00585006   0  220.447  0
50.8    1644 101325  0.00584518   0  220.447  0
50.9    1644 101325  0.00584034   0  220.446  0
51    1644 101325  0.00583558   0  220.446  0
51.1    1644 101325  0.00583075   0  220.445  0
51.2    1644 101325  0.00582585   0  220.445  0
51.3    1644 101325  0.00582102   0  220.444  0
51.4    1644 101325  0.00581622   0  220.444  0
51.5    1644 101325  0.00581144   0  220.443  0
51.6    1644 101325  0.00580678   0  220.443  0
51.7    1644 101325  0.00580205   0  220.443  0
51.8    1644 101325  0.00579742   0  220.442  0
51.9    1644 101325  0.00579268   0  220.442  0
52    1644 101325  0.00578797   0  220.441  0
52.1    1644 101325  0.00578328   0  220.441  0
52.2    1644 101325  0.00577864   0  220.44  0
52.3    1644 101325  0.00577398   0  220.44  0
52.4    1644 101325  0.00576933   0  220.439  0
52.5    1644 101325  0.00576474   0  220.439  0
52.6    1644 101325  0.00576005   0  220.439  0
52.7    1644 101325  0.00575551   0  220.438  0
52.8    1644 101325  0.00575097   0  220.438  0
52.9    1644 101325  0.00574639   0  220.437  0
53    1644 101325  0.00574182   0  220.437  0
53.1    1644 101325  0.00573726   0  220.436  0
53.2    1644 101325  0.00573276   0  220.436  0
53.3    1644 101325  0.00572828   0  220.436  0
53.4    1644 101325  0.00572376   0  220.435  0
53.5    1644 101325  0.00571924   0  220.435  0
53.6    1644 101325  0.00571477   0  220.434  0
53.7    1644 101325  0.00571024   0  220.434  0
53.8    1644 101325  0.00570577   0  220.434  0
53.9    1644 101325  0.00570138   0  220.433  0
54    1644 101325  0.00569702   0  220.433  0
54.1    1644 101325  0.00569261   0  220.432  0
54.2    1644 101325  0.00568817   0  220.432  0
54.3    1644 101325  0.00568375   0  220.432  0
54.4    1644 101325  0.00567932   0  220.431  0
54.5    1644 101325  0.00567491   0  220.431  0
54.6    1644 101325  0.00567053   0  220.43  0
54.7    1644 101325  0.00566615   0  220.43  0
54.8    1644 101325  0.00566175   0  220.429  0
54.9    1644 101325  0.00565745   0  220.429  0
55    1644 101325  0.00565315   0  220.429  0
55.1    1644 101325  0.00564888   0  220.428  0
55.2    1644 101325  0.00564457   0  220.428  0
55.3    1644 101325  0.00564026   0  220.427  0
55.4    1644 101325  0.00563597   0  220.427  0
55.5    1644 101325  0.00563179   0  220.427  0
55.6    1644 101325  0.00562752   0  220.426  0
55.7    1644 101325  0.00562325   0  220.426  0
55.8    1644 101325  0.00561891   0  220.426  0
55.9    1644 101325  0.00561466   0  220.425  0
56    1644 101325  0.00561043   0  220.425  0
56.1    1644 101325  0.00560621   0  220.424  0
56.2    1644 101325  0.00560203   0  220.424  0
56.3    1644 101325  0.00559788   0  220.424  0
56.4    1644 101325  0.00559372   0  220.423  0
56.5    1644 101325  0.00558958   0  220.423  0
56.6    1644 101325  0.00558542   0  220.422  0
56.7    1644 101325  0.00558122   0  220.422  0
56.8    1644 101325  0.00557707   0  220.422  0
56.9    1644 101325  0.00557292   0  220.421  0
57    1644 101325  0.0055688   0  220.421  0
57.1    1644 101325  0.00556475   0  220.421  0
57.2    1644 101325  0.0055607   0  220.42  0
57.3    1644 101325  0.0055566   0  220.42  0
57.4    1644 101325  0.00555257   0  220.419  0
57.5    1644 101325  0.00554849   0  220.419  0
57.6    1644 101325  0.0055444   0  220.419  0
57.7    1644 101325  0.00554034   0  220.418  0
