// time (s)	probe1	probe2
0		309.809038336	309.824080799	
1		311.49550968	311.570300064	
2		319.697979603	320.744654193	
3		332.344663878	334.82326345	
4		347.411231027	351.340348232	
5		363.934690981	369.116258997	
6		381.493241353	387.481711419	
7		399.795687023	406.004952721	
8		418.570584751	424.394581718	
9		437.558413946	442.452028353	
10		456.52442427	460.042543051	
11		475.269106484	477.076267662	
12		493.632270227	493.495512589	
13		511.492929924	509.26671482	
14		528.761917898	524.371882321	
15		545.379820566	538.80684182	
16		561.310930669	552.577021111	
17		576.538205179	565.694856591	
18		591.058926472	578.177938918	
19		604.881096284	590.047385674	
20		618.02051534	601.326705946	
21		630.498440244	612.040872144	
22		642.339901535	622.215633457	
23		653.572127527	631.876932185	
24		664.223660432	641.050453808	
25		674.323419535	649.761401469	
26		683.900139958	658.034203597	
27		692.982086544	665.892371998	
28		701.596535715	673.358463276	
29		709.769741601	680.453943963	
30		717.526808876	687.199191122	
31		724.891518794	693.613541768	
32		731.886372168	699.715242087	
33		738.532690211	705.521505547	
34		744.850409074	711.048536102	
35		750.858371112	716.311614267	
36		756.574181316	721.325114431	
37		762.014438458	726.102547354	
38		767.194583561	730.656592742	
39		772.129173946	734.999215672	
40		776.831816782	739.14165537	
41		781.31525796	743.094410254	
42		785.591465137	746.867358363	
43		789.671562142	750.469815193	
44		793.56606158	753.910553303	
45		797.284803398	757.197828306	
46		800.837021052	760.339437377	
47		804.231385828	763.342687769	
48		807.476033525	766.214533291	
49		810.578629481	768.961484364	
50		813.546389772	771.589690709	
51		816.386125487	774.104966575	
52		819.104227166	776.512804959	
53		821.706719981	778.818395665	
54		824.199287775	781.026652179	
55		826.58729524	783.142228429	
56		828.875807494	785.169512381	
57		831.069607371	787.112680164	
58		833.173205244	788.975670136	
59		835.190924053	790.762234855	
60		837.126805319	792.475917268	
61		838.98468053	794.120080169	
62		840.76818138	795.697922112	
63		842.480751181	797.212475518	
64		844.125655878	798.666740141	
65		845.706037191	800.063718091	
66		847.224944498	801.405690041	
67		848.685963559	802.695589479	
68		850.090194736	803.934700942	
69		851.440604611	805.125452623	
70		852.739620253	806.270144091	
71		853.989504819	807.370870553	
72		855.192443165	808.429587941	
73		856.350507693	809.448153167	
74		857.465671914	810.428329352	
75		858.53981432	811.37179382	
76		859.574721257	812.280144527	
77		860.572092287	813.154900344	
78		861.533548606	813.997507788	
79		862.460630837	814.809346786	
80		863.354806673	815.591729129	
81		864.21747443	816.345910543	
82		865.049965758	817.073086844	
83		865.853547654	817.77439609	
84		866.629431992	818.450925114	
85		867.378775426	819.103710002	
86		868.102679256	819.733742804	
87		868.802194811	820.341968901	
88		869.478324002	820.929289965	
89		870.132024186	821.496566838	
90		870.764209457	822.04462228	
91		871.375752658	822.574243656	
92		871.967487424	823.086182369	
93		872.540209625	823.581194329	
94		873.094695101	824.060085276	
95		873.631713771	824.523246999	
96		874.15191606	824.971179158	
97		874.655879119	825.404507364	
98		875.144185599	825.823844665	
99		875.617428896	826.22977116	
100		876.076195271	826.622844331	
101		876.521057016	827.003593034	
102		876.952564452	827.37249851	
103		877.37124282	827.730026469	
104		877.777589091	828.076595361	
105		878.17206119	828.412431935	
106		878.555042685	828.737772574	
107		878.926861523	829.053076339	
108		879.287881205	829.358831224	
109		879.638509453	829.655493585	
110		879.979174028	829.943484101	
111		880.310296904	830.22319036	
112		880.632286313	830.494971265	
113		880.945529376	830.759162877	
114		881.250391064	831.016078124	
115		881.547214659	831.266010541	
116		881.836321953	831.509235875	
117		882.118016113	831.746014574	
118		882.392581862	831.97659236	
119		882.660288327	832.201202079	
120		882.921390047	832.420064733	
