// time (s)	probe1	probe2
0		309.809038336	309.824080799	
1		310.346505106	310.421171256	
2		312.972836154	313.56798713	
3		317.007561953	318.208489991	
4		321.709749281	323.551675537	
5		326.801699496	329.223479027	
6		332.168838594	334.997619502	
7		337.724458291	340.725562868	
8		343.382417766	346.310458182	
9		349.059141147	351.691267068	
10		354.679673427	356.831450028	
11		360.181738361	361.711225553	
12		365.516337561	366.321832848	
13		370.647694811	370.662390459	
14		375.551515803	374.737221031	
15		380.213016518	378.554100251	
16		384.62500989	382.123055924	
17		388.786163226	385.455511632	
18		392.699556786	388.563696234	
19		396.371471854	391.46018437	
20		399.810443888	394.157578043	
21		403.026500706	396.66827942	
22		406.030593529	399.004345577	
23		408.83415906	401.177378239	
24		411.44878449	403.198449752	
25		413.885969891	405.078066429	
26		416.156957705	406.82613745	
27		418.272615901	408.452007096	
28		420.243353972	409.964441036	
29		422.079074392	411.37162267	
30		423.789148844	412.681186684	
31		425.382405583	413.900244848	
32		426.867132003	415.035414239	
33		428.251082539	416.092840147	
34		429.541491272	417.078220732	
35		430.745107816	417.996846458	
36		431.868208962	418.853616877	
37		432.917173142	419.653315823	
38		433.896911329	420.399910256	
39		434.812172247	421.097090917	
40		435.66772628	421.748587643	
41		436.467917154	422.357769039	
42		437.216770913	422.927725908	
43		437.918006295	423.461300706	
44		438.575069189	423.96112786	
45		439.19114049	424.429639905	
46		439.7691613	424.869087027	
47		440.311846413	425.281546781	
48		440.821716782	425.668948765	
49		441.301096062	426.033070095	
50		441.752135257	426.375558991	
51		442.176815095	426.697920662	
52		442.576982592	427.001549305	
53		442.954332132	427.287767329	
54		443.310440738	427.557800415	
55		443.646772202	427.812766792	
56		443.964685657	428.053698079	
57		444.26544605	428.281555557	
58		444.550214918	428.49721923	
59		444.820035251	428.701483981	
60		445.075918073	428.895126339	
61		445.318845657	429.078894922	
62		445.549548043	429.253339824	
63		445.768962315	429.419192546	
64		445.977678142	429.576883725	
65		446.176536881	429.727069009	
66		446.365955574	429.869998009	
67		446.546796892	430.006384216	
68		446.719309437	430.136429774	
69		446.884179385	430.260660316	
70		447.04193864	430.379493657	
71		447.192763998	430.493030346	
72		447.337234087	430.601703727	
73		447.475912431	430.705978153	
74		447.608853721	430.805876597	
75		447.736315421	430.901515603	
76		447.858682065	430.993082197	
77		447.976585704	431.081133399	
78		448.089957976	431.165691481	
79		448.198906734	431.246905183	
80		448.303655112	431.32498836	
81		448.404448897	431.400148066	
82		448.5016455	431.472657854	
83		448.595847312	431.542995	
84		448.686939875	431.611040837	
85		448.774980455	431.676826166	
86		448.860114542	431.740457463	
87		448.942497214	431.802031571	
88		449.02227635	431.861605423	
89		449.099579804	431.919252278	
90		449.174521174	431.975068455	
91		449.247573289	432.029446209	
92		449.318807563	432.082493213	
93		449.388054838	432.134041552	
94		449.455348383	432.184097742	
95		449.520757822	432.232715791	
96		449.584359009	432.279961223	
97		449.646229345	432.32589967	
98		449.70644575	432.370593758	
99		449.765082915	432.414103555	
100		449.822212585	432.456485237	
101		449.877903076	432.497791465	
102		449.932219012	432.538071676	
103		449.985221369	432.577371898	
104		450.03696746	432.615735788	
105		450.087515322	432.653206027	
106		450.137304142	432.690134345	
107		450.186328977	432.726555594	
108		450.234362803	432.762243997	
109		450.281382279	432.797156603	
110		450.327401541	432.831301882	
111		450.372443621	432.864702459	
112		450.416535967	432.89738479	
113		450.459708573	432.929375522	
114		450.501992345	432.960701598	
115		450.543418327	432.991388285	
116		450.58401698	433.021459657	
117		450.623817764	433.050938388	
118		450.662848856	433.079846201	
119		450.701137166	433.108203348	
120		450.738708282	433.136029178	
