// t(s)         Mean density(kg/m³)        V/V0(-)        m/m0(-)        
0	160	1	1
100	157.261	1	0.98288
200	154.554	1	0.965962
300	151.879	1	0.949246
400	149.238	1	0.932736
500	146.63	1	0.916435
600	144.055	1	0.900345
700	141.515	1	0.884468
800	139.009	1	0.868808
900	136.539	1	0.853369
1000	134.104	1	0.838151
1100	131.706	1	0.82316
1200	129.344	1	0.808398
1300	127.019	1	0.793868
1400	124.732	1	0.779574
1500	122.483	1	0.76552
1600	120.273	1	0.751709
1700	118.103	1	0.738144
1800	115.973	1	0.72483
1900	113.883	1	0.711772
2000	111.836	1	0.698973
2100	109.83	1	0.686436
2200	107.867	1	0.674167
2300	105.947	1	0.662169
2400	104.072	1	0.650451
2500	102.242	1	0.639013
2600	100.458	1	0.627861
2700	98.7203	1	0.617002
2800	97.6892	0.993156	0.610558
2900	97.0569	0.98217	0.606606
3000	96.4176	0.971125	0.60261
3100	95.7581	0.960151	0.598488
3200	95.0824	0.949206	0.594265
3300	94.3911	0.938282	0.589944
3400	93.6837	0.927381	0.585523
3500	92.96	0.9165	0.581
3600	92.22	0.90564	0.576375
