// t(s) Mean density(kg/m³) V/V0 m/m0
0 280 1 1
1 279.167 1 0.997026
2 278.662 1 0.995222
3 278.255 1 0.993767
4 277.901 1 0.992502
5 277.582 1 0.991363
6 277.288 1 0.990315
7 277.014 1 0.989337
8 276.757 1 0.988416
9 276.512 1 0.987542
10 276.278 1 0.986707
11 276.054 1 0.985906
12 275.838 1 0.985135
13 275.629 1 0.984391
14 275.428 1 0.98367
15 275.232 1 0.98297
16 275.041 1 0.982289
17 274.855 1 0.981626
18 274.674 1 0.980979
19 274.497 1 0.980347
20 274.324 1 0.979728
21 274.154 1 0.979123
22 273.988 1 0.978529
23 273.825 1 0.977946
24 273.665 1 0.977374
25 273.507 1 0.976812
26 273.353 1 0.976259
27 273.2 1 0.975715
28 273.05 1 0.97518
29 272.902 1 0.974652
30 272.757 1 0.974132
31 272.613 1 0.973619
32 272.471 1 0.973112
33 272.332 1 0.972613
34 272.194 1 0.97212
35 272.057 1 0.971632
36 271.922 1 0.971151
37 271.789 1 0.970675
38 271.657 1 0.970205
39 271.527 1 0.969739
40 271.398 1 0.969279
41 271.271 1 0.968823
42 271.144 1 0.968372
43 271.019 1 0.967926
44 270.895 1 0.967483
45 270.773 1 0.967045
46 270.651 1 0.966612
47 270.531 1 0.966181
48 270.411 1 0.965755
49 270.293 1 0.965333
50 270.176 1 0.964914
51 270.06 1 0.964498
52 269.944 1 0.964086
53 269.83 1 0.963677
54 269.716 1 0.963272
55 269.603 1 0.962869
56 269.492 1 0.96247
57 269.381 1 0.962074
58 269.27 1 0.96168
59 269.161 1 0.961289
60 269.052 1 0.960901
61 268.945 1 0.960518
62 268.84 1 0.960142
63 268.739 1 0.959781
64 268.644 1 0.959441
65 268.556 1 0.959127
66 268.475 1 0.958838
67 268.4 1 0.958571
68 268.331 1 0.958325
69 268.267 1 0.958096
70 268.207 1 0.957882
71 268.151 1 0.957683
72 268.099 1 0.957496
73 268.049 1 0.95732
74 268.003 1 0.957154
75 267.959 1 0.956997
76 267.918 1 0.95685
77 267.879 1 0.95671
78 267.842 1 0.956578
79 267.807 1 0.956453
80 267.774 1 0.956335
81 267.742 1 0.956223
82 267.713 1 0.956116
83 267.684 1 0.956016
84 267.658 1 0.955921
85 267.633 1 0.955831
86 267.609 1 0.955745
87 267.586 1 0.955665
88 267.565 1 0.955588
89 267.544 1 0.955516
90 267.525 1 0.955447
91 267.507 1 0.955382
92 267.49 1 0.95532
93 267.473 1 0.955262
94 267.458 1 0.955207
95 267.443 1 0.955155
96 267.429 1 0.955105
97 267.416 1 0.955058
98 267.404 1 0.955013
99 267.392 1 0.954971
100 267.381 1 0.954931
101 267.37 1 0.954893
102 267.36 1 0.954857
103 267.35 1 0.954823
104 267.341 1 0.954791
105 267.333 1 0.95476
106 267.325 1 0.954731
107 267.317 1 0.954703
108 267.309 1 0.954677
109 267.302 1 0.954652
110 267.296 1 0.954628
111 267.289 1 0.954605
112 267.283 1 0.954584
113 267.278 1 0.954563
114 267.272 1 0.954544
115 267.267 1 0.954525
116 267.262 1 0.954508
117 267.257 1 0.954491
118 267.253 1 0.954475
119 267.249 1 0.954459
120 267.245 1 0.954445
