// Tabulated char-material properties as a function of pressure and temperature.
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,T) range, PATO will send a warning and exit.
// Add as many pressure sub-tables as needed (lines) - (but do no change the number of columns)
// NB: all data are needed: do not use zeros.

// p(Pa)        T (K)           cp (J/kg/K)     h(J/kg)         ki (W/m/K)      kj (W/m/K)      kk(W/m/K)       emissivity      reflectivity
101325 250 703.525 -36398.5 0.132713 0.231158 0.231158 0.9 0.9
101325 298 813.078 36398.5 0.147044 0.256704 0.256704 0.9 0.9
101325 350 924.305 81570.4 0.161997 0.282249 0.282249 0.9 0.9
101325 400 1024.25 130284 0.175705 0.306549 0.306549 0.9 0.9
101325 450 1117.64 183832 0.188789 0.328979 0.328979 0.9 0.9
101325 500 1204.75 241891 0.201251 0.350787 0.350787 0.9 0.9
101325 600 1361.31 370195 0.22555 0.393155 0.393155 0.9 0.9
101325 700 1496.14 513067 0.24985 0.434901 0.434901 0.9 0.9
101325 800 1611.34 668441 0.274773 0.479138 0.479138 0.9 0.9
101325 900 1708.91 834453 0.302187 0.527115 0.527115 0.9 0.9
101325 1000 1790.76 1.00944e+06 0.333341 0.580698 0.580698 0.9 0.9
101325 1200 1914.38 1.37995e+06 0.409978 0.713412 0.713412 0.9 0.9
101325 1400 1995.33 1.77092e+06 0.513407 0.894724 0.894724 0.9 0.9
101325 1600 2045.11 2.17497e+06 0.65422 1.13897 1.13897 0.9 0.9
101325 1800 2073.57 2.58684e+06 0.840517 1.46358 1.46358 0.9 0.9
101325 2000 2088.91 3.00308e+06 1.08227 1.88478 1.88478 0.9 0.9
101325 2300 2101.21 3.6316e+06 1.56826 2.73153 2.73153 0.9 0.9
101325 2600 2113.55 4.26382e+06 2.23058 3.88545 3.88545 0.9 0.9
101325 2900 2132.75 4.90076e+06 3.101 5.40137 5.40137 0.9 0.9
101325 3200 2157.33 5.54427e+06 4.20944 7.33287 7.33287 0.9 0.9
101325 3500 2177.46 6.19449e+06 5.58891 9.73542 9.73542 0.9 0.9

10132.5 200 703.525 -71574.7 0.112152 0.112152 0.112152 0.9 0.9
10132.5 250 703.525 -71574.7 0.128352 0.128352 0.128352 0.9 0.9
10132.5 298 813.078 36398.5 0.143305 0.143305 0.143305 0.9 0.9
10132.5 350 924.305 81570.4 0.158259 0.158259 0.158259 0.9 0.9
10132.5 400 1024.25 130284 0.171966 0.171966 0.171966 0.9 0.9
10132.5 450 1117.64 183832 0.185051 0.185051 0.185051 0.9 0.9
10132.5 500 1204.75 241891 0.197512 0.197512 0.197512 0.9 0.9
10132.5 600 1361.31 370195 0.221812 0.221812 0.221812 0.9 0.9
10132.5 700 1496.14 513067 0.246111 0.246111 0.246111 0.9 0.9
10132.5 800 1611.34 668441 0.271034 0.271034 0.271034 0.9 0.9
10132.5 900 1708.91 834453 0.298449 0.298449 0.298449 0.9 0.9
10132.5 1000 1790.76 1.00944e+06 0.329602 0.329602 0.329602 0.9 0.9
10132.5 1200 1914.38 1.37995e+06 0.405617 0.405617 0.405617 0.9 0.9
10132.5 1400 1995.33 1.77092e+06 0.509669 0.509669 0.509669 0.9 0.9
10132.5 1600 2045.11 2.17497e+06 0.649859 0.649859 0.649859 0.9 0.9
10132.5 1800 2073.57 2.58684e+06 0.836156 0.836156 0.836156 0.9 0.9
10132.5 2000 2088.91 3.00308e+06 1.07791 1.07791 1.07791 0.9 0.9
10132.5 2300 2101.21 3.6316e+06 1.5639 1.5639 1.5639 0.9 0.9
10132.5 2600 2113.55 4.26382e+06 2.22684 2.22684 2.22684 0.9 0.9
10132.5 2900 2132.75 4.90076e+06 3.09664 3.09664 3.09664 0.9 0.9
10132.5 3200 2157.33 5.54427e+06 4.2057 4.2057 4.2057 0.9 0.9
10132.5 3500 2177.46 6.19449e+06 5.58517 5.58517 5.58517 0.9 0.9

101.325 200 703.525 -71574.7 0.0685374 0.0685374 0.0685374 0.9 0.9
101.325 250 703.525 -71574.7 0.0847371 0.0847371 0.0847371 0.9 0.9
101.325 298 813.078 36398.5 0.0990676 0.0990676 0.0990676 0.9 0.9
101.325 350 924.305 81570.4 0.114021 0.114021 0.114021 0.9 0.9
101.325 400 1024.25 130284 0.127729 0.127729 0.127729 0.9 0.9
101.325 450 1117.64 183832 0.140813 0.140813 0.140813 0.9 0.9
101.325 500 1204.75 241891 0.153274 0.153274 0.153274 0.9 0.9
101.325 600 1361.31 370195 0.177574 0.177574 0.177574 0.9 0.9
101.325 700 1496.14 513067 0.201874 0.201874 0.201874 0.9 0.9
101.325 800 1611.34 668441 0.226796 0.226796 0.226796 0.9 0.9
101.325 900 1708.91 834453 0.254211 0.254211 0.254211 0.9 0.9
101.325 1000 1790.76 1.00944e+06 0.285365 0.285365 0.285365 0.9 0.9
101.325 1200 1914.38 1.37995e+06 0.362002 0.362002 0.362002 0.9 0.9
101.325 1400 1995.33 1.77092e+06 0.465431 0.465431 0.465431 0.9 0.9
101.325 1600 2045.11 2.17497e+06 0.606244 0.606244 0.606244 0.9 0.9
101.325 1800 2073.57 2.58684e+06 0.792541 0.792541 0.792541 0.9 0.9
101.325 2000 2088.91 3.00308e+06 1.03367 1.03367 1.03367 0.9 0.9
101.325 2300 2101.21 3.6316e+06 1.52028 1.52028 1.52028 0.9 0.9
101.325 2600 2113.55 4.26382e+06 2.1826 2.1826 2.1826 0.9 0.9
101.325 2900 2132.75 4.90076e+06 3.05303 3.05303 3.05303 0.9 0.9
101.325 3200 2157.33 5.54427e+06 4.16146 4.16146 4.16146 0.9 0.9
101.325 3500 2177.46 6.19449e+06 5.54093 5.54093 5.54093 0.9 0.9

