// Tabulated virgin-material properties as a function of pressure and temperature.
// Interpolation is linear. No extrapolation is allowed.
// If out of (p,T) range, PATO will send a warning and exit.
// Add as many pressure sub-tables as needed (lines) - (but do no change the number of columns)
// NB: all data are needed. Because there are no pyrolysis, enthalpy could be 0.

// p(Pa)        T (K)           cp (J/kg/K)     h(J/kg)         ki (W/m/K)      kj (W/m/K)      kk(W/m/K)       emissivity      reflectivity
1.00E+006       2.730E+02       7.9576E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       3.230E+02       8.3996E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       3.730E+02       8.8417E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       4.230E+02       9.2837E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       4.730E+02       9.7258E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       5.230E+02       1.0168E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       5.730E+02       1.0610E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       6.230E+02       1.1052E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       6.730E+02       1.1494E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       7.230E+02       1.1936E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       7.730E+02       1.2378E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       8.230E+02       1.2820E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+006       8.730E+02       1.3262E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96


1.00E+001       2.730E+02       7.9576E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       3.230E+02       8.3996E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       3.730E+02       8.8417E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       4.230E+02       9.2837E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       4.730E+02       9.7258E+02      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       5.230E+02       1.0168E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       5.730E+02       1.0610E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       6.230E+02       1.1052E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       6.730E+02       1.1494E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       7.230E+02       1.1936E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       7.730E+02       1.2378E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       8.230E+02       1.2820E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96
1.00E+001       8.730E+02       1.3262E+03      0.0e+00         5.5e+00         5.5e+00         5.5e+00         0.96            0.96



