(
( 290 ((4000 0.0478606) (4500 0.0538432) (5000 0.0598258) (5500 0.0658083) (6000 0.0717909) (6500 0.0777735) (7000 0.0837561) (7500 0.0897386) (8000 0.0957212) ))
( 340 ((4000 0.0408223) (4500 0.0459251) (5000 0.0510279) (5500 0.0561306) (6000 0.0612334) (6500 0.0663362) (7000 0.071439) (7500 0.0765418) (8000 0.0816446) ))
( 390 ((4000 0.0355887) (4500 0.0400372) (5000 0.0444858) (5500 0.0489344) (6000 0.053383) (6500 0.0578316) (7000 0.0622801) (7500 0.0667287) (8000 0.0711773) ))
( 440 ((4000 0.0315445) (4500 0.0354876) (5000 0.0394306) (5500 0.0433737) (6000 0.0473167) (6500 0.0512598) (7000 0.0552029) (7500 0.0591459) (8000 0.063089) ))
( 490 ((4000 0.0283257) (4500 0.0318664) (5000 0.0354071) (5500 0.0389478) (6000 0.0424885) (6500 0.0460292) (7000 0.0495699) (7500 0.0531106) (8000 0.0566513) ))
( 540 ((4000 0.0257029) (4500 0.0289158) (5000 0.0321286) (5500 0.0353415) (6000 0.0385544) (6500 0.0417672) (7000 0.0449801) (7500 0.048193) (8000 0.0514058) ))
( 590 ((4000 0.0235247) (4500 0.0264653) (5000 0.0294059) (5500 0.0323465) (6000 0.0352871) (6500 0.0382276) (7000 0.0411682) (7500 0.0441088) (8000 0.0470494) ))
( 640 ((4000 0.0216868) (4500 0.0243977) (5000 0.0271085) (5500 0.0298194) (6000 0.0325303) (6500 0.0352411) (7000 0.037952) (7500 0.0406628) (8000 0.0433737) ))
( 690 ((4000 0.0201153) (4500 0.0226297) (5000 0.0251442) (5500 0.0276586) (6000 0.030173) (6500 0.0326874) (7000 0.0352018) (7500 0.0377162) (8000 0.0402307) ))
( 740 ((4000 0.0187562) (4500 0.0211007) (5000 0.0234452) (5500 0.0257898) (6000 0.0281343) (6500 0.0304788) (7000 0.0328233) (7500 0.0351678) (8000 0.0375124) ))
( 790 ((4000 0.0175691) (4500 0.0197652) (5000 0.0219614) (5500 0.0241575) (6000 0.0263536) (6500 0.0285498) (7000 0.0307459) (7500 0.032942) (8000 0.0351382) ))
( 840 ((4000 0.0165233) (4500 0.0185887) (5000 0.0206541) (5500 0.0227195) (6000 0.024785) (6500 0.0268504) (7000 0.0289158) (7500 0.0309812) (8000 0.0330466) ))
( 890 ((4000 0.015595) (4500 0.0175444) (5000 0.0194938) (5500 0.0214432) (6000 0.0233925) (6500 0.0253419) (7000 0.0272913) (7500 0.0292407) (8000 0.0311901) ))
( 940 ((4000 0.0147655) (4500 0.0166112) (5000 0.0184569) (5500 0.0203026) (6000 0.0221483) (6500 0.0239939) (7000 0.0258396) (7500 0.0276853) (8000 0.029531) ))
( 990 ((4000 0.0140198) (4500 0.0157722) (5000 0.0175247) (5500 0.0192772) (6000 0.0210297) (6500 0.0227821) (7000 0.0245346) (7500 0.0262871) (8000 0.0280395) ))
( 1040 ((4000 0.0133457) (4500 0.015014) (5000 0.0166822) (5500 0.0183504) (6000 0.0200186) (6500 0.0216868) (7000 0.0233551) (7500 0.0250233) (8000 0.0266915) ))
( 1090 ((4000 0.0127336) (4500 0.0143253) (5000 0.0159169) (5500 0.0175086) (6000 0.0191003) (6500 0.020692) (7000 0.0222837) (7500 0.0238754) (8000 0.0254671) ))
( 1140 ((4000 0.0121751) (4500 0.0136969) (5000 0.0152188) (5500 0.0167407) (6000 0.0182626) (6500 0.0197845) (7000 0.0213064) (7500 0.0228282) (8000 0.0243501) ))
( 1190 ((4000 0.0116635) (4500 0.0131214) (5000 0.0145794) (5500 0.0160373) (6000 0.0174953) (6500 0.0189532) (7000 0.0204111) (7500 0.0218691) (8000 0.023327) ))
( 1240 ((4000 0.0111932) (4500 0.0125924) (5000 0.0139915) (5500 0.0153907) (6000 0.0167898) (6500 0.018189) (7000 0.0195881) (7500 0.0209873) (8000 0.0223864) ))
( 1290 ((4000 0.0107594) (4500 0.0121043) (5000 0.0134492) (5500 0.0147941) (6000 0.016139) (6500 0.017484) (7000 0.0188289) (7500 0.0201738) (8000 0.0215187) ))
( 1340 ((4000 0.0103579) (4500 0.0116526) (5000 0.0129474) (5500 0.0142421) (6000 0.0155368) (6500 0.0168316) (7000 0.0181263) (7500 0.019421) (8000 0.0207158) ))
( 1390 ((4000 0.0099853) (4500 0.0112335) (5000 0.0124816) (5500 0.0137298) (6000 0.0149779) (6500 0.0162261) (7000 0.0174743) (7500 0.0187224) (8000 0.0199706) ))
( 1440 ((4000 0.00963857) (4500 0.0108434) (5000 0.0120482) (5500 0.013253) (6000 0.0144579) (6500 0.0156627) (7000 0.0168675) (7500 0.0180723) (8000 0.0192772) ))
( 1490 ((4000 0.00931511) (4500 0.0104795) (5000 0.0116439) (5500 0.0128083) (6000 0.0139727) (6500 0.0151371) (7000 0.0163015) (7500 0.0174659) (8000 0.0186302) ))
( 1540 ((4000 0.00901264) (4500 0.0101392) (5000 0.0112658) (5500 0.0123924) (6000 0.013519) (6500 0.0146456) (7000 0.0157722) (7500 0.0168987) (8000 0.0180253) ))
( 1590 ((4000 0.00872916) (4500 0.00982032) (5000 0.0109115) (5500 0.0120026) (6000 0.0130938) (6500 0.0141849) (7000 0.0152761) (7500 0.0163672) (8000 0.0174584) ))
( 1640 ((4000 0.00846293) (4500 0.00952081) (5000 0.0105787) (5500 0.0116366) (6000 0.0126945) (6500 0.0137523) (7000 0.0148102) (7500 0.0158681) (8000 0.016926) ))
( 1690 ((4000 0.00821239) (4500 0.00923896) (5000 0.0102655) (5500 0.0112921) (6000 0.0123187) (6500 0.0133453) (7000 0.0143718) (7500 0.0153984) (8000 0.016425) ))
( 1740 ((4000 0.00797615) (4500 0.00897321) (5000 0.00997027) (5500 0.0109673) (6000 0.0119644) (6500 0.0129615) (7000 0.0139585) (7500 0.0149556) (8000 0.0159527) ))
( 1790 ((4000 0.00775297) (4500 0.00872215) (5000 0.00969134) (5500 0.0106605) (6000 0.0116297) (6500 0.0125989) (7000 0.0135681) (7500 0.0145373) (8000 0.0155065) ))
( 1840 ((4000 0.00754172) (4500 0.00848454) (5000 0.00942736) (5500 0.0103702) (6000 0.011313) (6500 0.0122558) (7000 0.0131987) (7500 0.0141415) (8000 0.0150843) ))
( 1890 ((4000 0.00734139) (4500 0.00825921) (5000 0.00917704) (5500 0.0100949) (6000 0.0110127) (6500 0.0119306) (7000 0.0128484) (7500 0.0137663) (8000 0.0146841) ))
( 1940 ((4000 0.00715102) (4500 0.00804512) (5000 0.00893922) (5500 0.00983334) (6000 0.0107275) (6500 0.0116216) (7000 0.0125157) (7500 0.0134099) (8000 0.014304) ))
( 1990 ((4000 0.00696974) (4500 0.00784127) (5000 0.00871282) (5500 0.00958438) (6000 0.010456) (6500 0.0113275) (7000 0.0121991) (7500 0.0130707) (8000 0.0139424) ))
( 2040 ((4000 0.00679672) (4500 0.00764675) (5000 0.00849682) (5500 0.0093469) (6000 0.010197) (6500 0.0110471) (7000 0.0118972) (7500 0.0127474) (8000 0.0135975) ))
( 2090 ((4000 0.00663118) (4500 0.0074607) (5000 0.00829026) (5500 0.00911984) (6000 0.00994945) (6500 0.0107791) (7000 0.0116087) (7500 0.0124384) (8000 0.0132681) ))
( 2140 ((4000 0.00647238) (4500 0.00728228) (5000 0.00809223) (5500 0.00890222) (6000 0.00971224) (6500 0.0105223) (7000 0.0113324) (7500 0.0121425) (8000 0.0129526) ))
( 2190 ((4000 0.0063196) (4500 0.0071107) (5000 0.00790187) (5500 0.00869308) (6000 0.00948434) (6500 0.0102756) (7000 0.011067) (7500 0.0118583) (8000 0.0126497) ))
( 2240 ((4000 0.00617213) (4500 0.00694518) (5000 0.00771831) (5500 0.00849151) (6000 0.00926477) (6500 0.0100381) (7000 0.0108114) (7500 0.0115848) (8000 0.0123583) ))
( 2290 ((4000 0.00602931) (4500 0.00678498) (5000 0.00754076) (5500 0.00829662) (6000 0.00905257) (6500 0.00980858) (7000 0.0105646) (7500 0.0113208) (8000 0.012077) ))
( 2340 ((4000 0.00589047) (4500 0.00662937) (5000 0.0073684) (5500 0.00810755) (6000 0.0088468) (6500 0.00958614) (7000 0.0103256) (7500 0.011065) (8000 0.0118046) ))
( 2390 ((4000 0.00575499) (4500 0.00647765) (5000 0.00720048) (5500 0.00792346) (6000 0.00864658) (6500 0.00936981) (7000 0.0100931) (7500 0.0108166) (8000 0.0115401) ))
( 2440 ((4000 0.00562225) (4500 0.00632914) (5000 0.00703626) (5500 0.00774357) (6000 0.00845105) (6500 0.00915867) (7000 0.00986642) (7500 0.0105743) (8000 0.0112823) ))
( 2490 ((4000 0.0054917) (4500 0.00618324) (5000 0.00687506) (5500 0.00756713) (6000 0.0082594) (6500 0.00895185) (7000 0.00964447) (7500 0.0103372) (8000 0.0110301) ))
( 2540 ((4000 0.00536284) (4500 0.00603938) (5000 0.00671626) (5500 0.00739345) (6000 0.00807089) (6500 0.00874856) (7000 0.00942644) (7500 0.0101045) (8000 0.0107827) ))
( 2590 ((4000 0.00523525) (4500 0.00589706) (5000 0.00655931) (5500 0.00722192) (6000 0.00788486) (6500 0.00854808) (7000 0.00921155) (7500 0.00987525) (8000 0.0105391) ))
( 2640 ((4000 0.00510859) (4500 0.00575591) (5000 0.00640376) (5500 0.00705206) (6000 0.00770076) (6500 0.0083498) (7000 0.00899915) (7500 0.00964877) (8000 0.0102986) ))
( 2690 ((4000 0.00498266) (4500 0.00561566) (5000 0.00624931) (5500 0.0068835) (6000 0.00751817) (6500 0.00815325) (7000 0.0087887) (7500 0.00942449) (8000 0.0100606) ))
( 2740 ((4000 0.00485741) (4500 0.00547622) (5000 0.0060958) (5500 0.00671603) (6000 0.00733682) (6500 0.00795812) (7000 0.00857986) (7500 0.009202) (8000 0.0098245) ))
( 2790 ((4000 0.00473297) (4500 0.00533766) (5000 0.00594325) (5500 0.00654962) (6000 0.00715667) (6500 0.00776431) (7000 0.00837247) (7500 0.00898111) (8000 0.00959018) ))
( 2840 ((4000 0.00460961) (4500 0.00520023) (5000 0.0057919) (5500 0.00638448) (6000 0.00697786) (6500 0.00757192) (7000 0.00816661) (7500 0.00876185) (8000 0.0093576) ))
( 2890 ((4000 0.00448783) (4500 0.00506439) (5000 0.00564218) (5500 0.00622101) (6000 0.00680076) (6500 0.00738132) (7000 0.00796259) (7500 0.00854452) (8000 0.00912702) ))
( 2940 ((4000 0.00436825) (4500 0.00493079) (5000 0.00549471) (5500 0.00605983) (6000 0.00662599) (6500 0.00719308) (7000 0.00776099) (7500 0.00832964) (8000 0.00889896) ))
( 2990 ((4000 0.00425164) (4500 0.00480021) (5000 0.00535031) (5500 0.00590175) (6000 0.00645436) (6500 0.00700801) (7000 0.0075626) (7500 0.00811802) (8000 0.00867421) ))
( 3040 ((4000 0.00413883) (4500 0.00467351) (5000 0.00520987) (5500 0.0057477) (6000 0.00628682) (6500 0.0068271) (7000 0.00736842) (7500 0.00791067) (8000 0.00845377) ))
( 3090 ((4000 0.00403061) (4500 0.00455157) (5000 0.00507434) (5500 0.00559868) (6000 0.00612443) (6500 0.00665143) (7000 0.00717956) (7500 0.00770872) (8000 0.00823881) ))
( 3140 ((4000 0.00392768) (4500 0.0044352) (5000 0.0049446) (5500 0.00545567) (6000 0.00596822) (6500 0.0064821) (7000 0.00699719) (7500 0.00751338) (8000 0.00803059) ))
( 3190 ((4000 0.00383056) (4500 0.00432502) (5000 0.0048214) (5500 0.00531948) (6000 0.0058191) (6500 0.00632011) (7000 0.00682238) (7500 0.00732581) (8000 0.00783031) ))
( 3240 ((4000 0.00373952) (4500 0.00422142) (5000 0.00470523) (5500 0.00519074) (6000 0.00567779) (6500 0.00616626) (7000 0.00665603) (7500 0.00714698) (8000 0.00763903) ))
( 3290 ((4000 0.00365461) (4500 0.00412456) (5000 0.00459633) (5500 0.00506978) (6000 0.00554475) (6500 0.00602111) (7000 0.00649877) (7500 0.00697762) (8000 0.00745759) ))
( 3340 ((4000 0.00357564) (4500 0.0040343) (5000 0.00449468) (5500 0.00495666) (6000 0.00542009) (6500 0.00588488) (7000 0.00635093) (7500 0.00681815) (8000 0.00728647) ))
( 3390 ((4000 0.00350225) (4500 0.00395032) (5000 0.0044) (5500 0.00485115) (6000 0.00530367) (6500 0.00575748) (7000 0.00621249) (7500 0.00666862) (8000 0.00712581) ))
( 3440 ((4000 0.00343394) (4500 0.00387215) (5000 0.00431181) (5500 0.00475282) (6000 0.00519509) (6500 0.00563856) (7000 0.00608314) (7500 0.00652878) (8000 0.00697542) ))
( 3490 ((4000 0.00337019) (4500 0.00379923) (5000 0.00422955) (5500 0.0046611) (6000 0.00509378) (6500 0.00552755) (7000 0.00596235) (7500 0.00639812) (8000 0.00683482) ))
( 3540 ((4000 0.00331046) (4500 0.00373096) (5000 0.0041526) (5500 0.00457532) (6000 0.00499906) (6500 0.00542378) (7000 0.00584942) (7500 0.00627595) (8000 0.00670332) ))
( 3590 ((4000 0.00325423) (4500 0.00366678) (5000 0.00408033) (5500 0.00449483) (6000 0.00491023) (6500 0.0053265) (7000 0.0057436) (7500 0.00616149) (8000 0.00658014) ))
( 3640 ((4000 0.00320104) (4500 0.00360616) (5000 0.00401216) (5500 0.00441898) (6000 0.0048266) (6500 0.00523498) (7000 0.00564409) (7500 0.00605391) (8000 0.0064644) ))
( 3690 ((4000 0.00315048) (4500 0.00354864) (5000 0.00394755) (5500 0.00434719) (6000 0.00474752) (6500 0.00514851) (7000 0.00555016) (7500 0.00595242) (8000 0.00635529) ))
( 3740 ((4000 0.00310221) (4500 0.0034938) (5000 0.00388604) (5500 0.00427892) (6000 0.0046724) (6500 0.00506647) (7000 0.00546111) (7500 0.00585629) (8000 0.006252) ))
( 3790 ((4000 0.00305592) (4500 0.00344129) (5000 0.00382723) (5500 0.00421373) (6000 0.00460075) (6500 0.00498829) (7000 0.00537632) (7500 0.00576484) (8000 0.00615382) ))
( 3840 ((4000 0.00301136) (4500 0.00339081) (5000 0.00377077) (5500 0.00415121) (6000 0.00453212) (6500 0.00491348) (7000 0.00529527) (7500 0.00567749) (8000 0.00606012) ))
( 3890 ((4000 0.0029683) (4500 0.00334211) (5000 0.00371636) (5500 0.00409104) (6000 0.00446613) (6500 0.00484162) (7000 0.00521749) (7500 0.00559373) (8000 0.00597033) ))
( 3940 ((4000 0.00292658) (4500 0.00329497) (5000 0.00366376) (5500 0.00403292) (6000 0.00440245) (6500 0.00477234) (7000 0.00514256) (7500 0.00551311) (8000 0.00588399) ))
( 3990 ((4000 0.00288601) (4500 0.00324919) (5000 0.00361273) (5500 0.00397661) (6000 0.00434081) (6500 0.00470532) (7000 0.00507014) (7500 0.00543526) (8000 0.00580066) ))
( 4040 ((4000 0.00284647) (4500 0.00320462) (5000 0.00356309) (5500 0.00392187) (6000 0.00428095) (6500 0.00464031) (7000 0.00499994) (7500 0.00535984) (8000 0.00571999) ))
( 4090 ((4000 0.00280783) (4500 0.0031611) (5000 0.00351468) (5500 0.00386854) (6000 0.00422267) (6500 0.00457705) (7000 0.00493169) (7500 0.00528656) (8000 0.00564167) ))
( 4140 ((4000 0.00276997) (4500 0.00311851) (5000 0.00346734) (5500 0.00381643) (6000 0.00416577) (6500 0.00451535) (7000 0.00486515) (7500 0.00521518) (8000 0.00556542) ))
( 4190 ((4000 0.00273278) (4500 0.00307673) (5000 0.00342094) (5500 0.0037654) (6000 0.00411009) (6500 0.004455) (7000 0.00480013) (7500 0.00514546) (8000 0.00549098) ))
( 4240 ((4000 0.00269618) (4500 0.00303564) (5000 0.00337535) (5500 0.0037153) (6000 0.00405547) (6500 0.00439584) (7000 0.00473643) (7500 0.0050772) (8000 0.00541815) ))
( 4290 ((4000 0.00266007) (4500 0.00299514) (5000 0.00333046) (5500 0.003666) (6000 0.00400176) (6500 0.00433773) (7000 0.00467388) (7500 0.00501021) (8000 0.00534673) ))
( 4340 ((4000 0.00262437) (4500 0.00295514) (5000 0.00328615) (5500 0.0036174) (6000 0.00394885) (6500 0.0042805) (7000 0.00461233) (7500 0.00494434) (8000 0.00527652) ))
( 4390 ((4000 0.00258899) (4500 0.00291554) (5000 0.00324234) (5500 0.00356936) (6000 0.0038966) (6500 0.00422402) (7000 0.00455163) (7500 0.00487941) (8000 0.00520736) ))
( 4440 ((4000 0.00255385) (4500 0.00287626) (5000 0.00319891) (5500 0.00352179) (6000 0.00384489) (6500 0.00416818) (7000 0.00449165) (7500 0.00481529) (8000 0.00513909) ))
( 4490 ((4000 0.00251888) (4500 0.0028372) (5000 0.00315577) (5500 0.00347459) (6000 0.00379361) (6500 0.00411283) (7000 0.00443224) (7500 0.00475182) (8000 0.00507156) ))
( 4540 ((4000 0.00248401) (4500 0.00279829) (5000 0.00311284) (5500 0.00342764) (6000 0.00374266) (6500 0.00405788) (7000 0.00437329) (7500 0.00468887) (8000 0.00500462) ))
( 4590 ((4000 0.00244916) (4500 0.00275944) (5000 0.00307002) (5500 0.00338086) (6000 0.00369192) (6500 0.0040032) (7000 0.00431467) (7500 0.00462632) (8000 0.00493814) ))
( 4640 ((4000 0.00241426) (4500 0.00272059) (5000 0.00302723) (5500 0.00333415) (6000 0.00364131) (6500 0.00394869) (7000 0.00425628) (7500 0.00456405) (8000 0.00487199) ))
( 4690 ((4000 0.00237925) (4500 0.00268166) (5000 0.0029844) (5500 0.00328743) (6000 0.00359072) (6500 0.00389425) (7000 0.00419799) (7500 0.00450192) (8000 0.00480604) ))
( 4740 ((4000 0.00234406) (4500 0.00264257) (5000 0.00294143) (5500 0.00324061) (6000 0.00354006) (6500 0.00383977) (7000 0.0041397) (7500 0.00443984) (8000 0.00474017) ))
( 4790 ((4000 0.00230865) (4500 0.00260327) (5000 0.00289827) (5500 0.00319361) (6000 0.00348926) (6500 0.00378516) (7000 0.00408132) (7500 0.00437769) (8000 0.00467427) ))
( 4840 ((4000 0.00227296) (4500 0.00256369) (5000 0.00285485) (5500 0.00314637) (6000 0.00343821) (6500 0.00373035) (7000 0.00402274) (7500 0.00431537) (8000 0.00460822) ))
( 4890 ((4000 0.00223694) (4500 0.00252379) (5000 0.00281109) (5500 0.0030988) (6000 0.00338686) (6500 0.00367523) (7000 0.00396388) (7500 0.00425279) (8000 0.00454194) ))
( 4940 ((4000 0.00220055) (4500 0.00248351) (5000 0.00276697) (5500 0.00305086) (6000 0.00333513) (6500 0.00361975) (7000 0.00390467) (7500 0.00418986) (8000 0.00447531) ))
( 4990 ((4000 0.00216376) (4500 0.00244281) (5000 0.00272241) (5500 0.00300249) (6000 0.00328297) (6500 0.00356383) (7000 0.00384502) (7500 0.00412651) (8000 0.00440827) ))
( 5040 ((4000 0.00212655) (4500 0.00240168) (5000 0.0026774) (5500 0.00295364) (6000 0.00323033) (6500 0.00350743) (7000 0.00378488) (7500 0.00406266) (8000 0.00434073) ))
( 5090 ((4000 0.00208891) (4500 0.00236008) (5000 0.0026319) (5500 0.00290429) (6000 0.00317717) (6500 0.00345049) (7000 0.00372419) (7500 0.00399826) (8000 0.00427264) ))
( 5140 ((4000 0.00205084) (4500 0.00231802) (5000 0.00258591) (5500 0.00285442) (6000 0.00312346) (6500 0.00339298) (7000 0.00366293) (7500 0.00393326) (8000 0.00420394) ))
( 5190 ((4000 0.00201235) (4500 0.00227549) (5000 0.00253942) (5500 0.00280401) (6000 0.00306919) (6500 0.00333489) (7000 0.00360105) (7500 0.00386763) (8000 0.00413459) ))
( 5240 ((4000 0.00197346) (4500 0.00223252) (5000 0.00249244) (5500 0.00275308) (6000 0.00301437) (6500 0.00327621) (7000 0.00353856) (7500 0.00380137) (8000 0.00406458) ))
( 5290 ((4000 0.00193421) (4500 0.00218915) (5000 0.002445) (5500 0.00270166) (6000 0.002959) (6500 0.00321696) (7000 0.00347547) (7500 0.00373446) (8000 0.00399391) ))
( 5340 ((4000 0.00189466) (4500 0.00214541) (5000 0.00239716) (5500 0.00264977) (6000 0.00290314) (6500 0.00315717) (7000 0.00341179) (7500 0.00366694) (8000 0.00392258) ))
( 5390 ((4000 0.00185488) (4500 0.00210138) (5000 0.00234897) (5500 0.00259749) (6000 0.00284682) (6500 0.00309688) (7000 0.00334757) (7500 0.00359885) (8000 0.00385065) ))
( 5440 ((4000 0.00181495) (4500 0.00205715) (5000 0.00230051) (5500 0.00254489) (6000 0.00279014) (6500 0.00303617) (7000 0.00328289) (7500 0.00353024) (8000 0.00377815) ))
( 5490 ((4000 0.00177497) (4500 0.0020128) (5000 0.00225188) (5500 0.00249205) (6000 0.00273317) (6500 0.00297512) (7000 0.00321782) (7500 0.0034612) (8000 0.00370519) ))
( 5540 ((4000 0.00173506) (4500 0.00196846) (5000 0.0022032) (5500 0.00243911) (6000 0.00267603) (6500 0.00291385) (7000 0.00315248) (7500 0.00339184) (8000 0.00363185) ))
( 5590 ((4000 0.00169534) (4500 0.00192424) (5000 0.00215459) (5500 0.00238618) (6000 0.00261885) (6500 0.00285249) (7000 0.00308699) (7500 0.00332227) (8000 0.00355826) ))
( 5640 ((4000 0.00165594) (4500 0.0018803) (5000 0.0021062) (5500 0.00233341) (6000 0.00256178) (6500 0.00279119) (7000 0.00302151) (7500 0.00325266) (8000 0.00348457) ))
( 5690 ((4000 0.00161701) (4500 0.00183679) (5000 0.00205818) (5500 0.00228096) (6000 0.00250498) (6500 0.0027301) (7000 0.00295619) (7500 0.00318317) (8000 0.00341095) ))
( 5740 ((4000 0.00157871) (4500 0.00179385) (5000 0.0020107) (5500 0.00222902) (6000 0.00244864) (6500 0.00266941) (7000 0.00289123) (7500 0.00311398) (8000 0.00333759) ))
( 5790 ((4000 0.00154117) (4500 0.00175166) (5000 0.00196393) (5500 0.00217774) (6000 0.00239292) (6500 0.00260932) (7000 0.00282682) (7500 0.0030453) (8000 0.00326469) ))
( 5840 ((4000 0.00150454) (4500 0.00171037) (5000 0.00191804) (5500 0.00212732) (6000 0.00233803) (6500 0.00255002) (7000 0.00276316) (7500 0.00297734) (8000 0.00319248) ))
( 5890 ((4000 0.00146897) (4500 0.00167014) (5000 0.0018732) (5500 0.00207794) (6000 0.00228417) (6500 0.00249172) (7000 0.00270048) (7500 0.00291033) (8000 0.00312117) ))
( 5940 ((4000 0.00143458) (4500 0.00163111) (5000 0.00182959) (5500 0.00202979) (6000 0.00223152) (6500 0.00243463) (7000 0.00263899) (7500 0.00284448) (8000 0.00305101) ))
( 5990 ((4000 0.00140147) (4500 0.00159341) (5000 0.00178733) (5500 0.00198301) (6000 0.00218026) (6500 0.00237893) (7000 0.00257889) (7500 0.00278002) (8000 0.00298223) ))
( 6040 ((4000 0.00136975) (4500 0.00155716) (5000 0.00174658) (5500 0.00193778) (6000 0.00213058) (6500 0.00232483) (7000 0.00252039) (7500 0.00271717) (8000 0.00291505) ))
( 6090 ((4000 0.00133948) (4500 0.00152246) (5000 0.00170744) (5500 0.00189421) (6000 0.00208261) (6500 0.00227247) (7000 0.00246368) (7500 0.00265612) (8000 0.0028497) ))
( 6140 ((4000 0.00131071) (4500 0.00148936) (5000 0.00167) (5500 0.00185243) (6000 0.00203649) (6500 0.00222203) (7000 0.00240892) (7500 0.00259706) (8000 0.00278636) ))
( 6190 ((4000 0.00128347) (4500 0.00145793) (5000 0.00163434) (5500 0.00181252) (6000 0.00199232) (6500 0.00217361) (7000 0.00235625) (7500 0.00254016) (8000 0.00272523) ))
( 6240 ((4000 0.00125777) (4500 0.00142817) (5000 0.00160048) (5500 0.00177454) (6000 0.00195019) (6500 0.00212731) (7000 0.00230579) (7500 0.00248553) (8000 0.00266644) ))
( 6290 ((4000 0.00123358) (4500 0.00140008) (5000 0.00156845) (5500 0.00173851) (6000 0.00191014) (6500 0.00208321) (7000 0.00225762) (7500 0.00243328) (8000 0.00261011) ))
( 6340 ((4000 0.00121086) (4500 0.00137365) (5000 0.00153823) (5500 0.00170444) (6000 0.00187218) (6500 0.00204133) (7000 0.0022118) (7500 0.00238349) (8000 0.00255634) ))
( 6390 ((4000 0.00118956) (4500 0.00134882) (5000 0.00150978) (5500 0.00167232) (6000 0.00183632) (6500 0.00200169) (7000 0.00216834) (7500 0.00233619) (8000 0.00250517) ))
( 6440 ((4000 0.00116963) (4500 0.00132554) (5000 0.00148306) (5500 0.00164208) (6000 0.00180251) (6500 0.00196425) (7000 0.00212723) (7500 0.00229138) (8000 0.00245662) ))
( 6490 ((4000 0.00115097) (4500 0.00130372) (5000 0.00145799) (5500 0.00161368) (6000 0.0017707) (6500 0.00192898) (7000 0.00208844) (7500 0.00224903) (8000 0.00241068) ))
( 6540 ((4000 0.00113352) (4500 0.0012833) (5000 0.00143449) (5500 0.00158702) (6000 0.00174081) (6500 0.00189579) (7000 0.00205191) (7500 0.0022091) (8000 0.0023673) ))
( 6590 ((4000 0.00111718) (4500 0.00126417) (5000 0.00141247) (5500 0.00156202) (6000 0.00171276) (6500 0.00186462) (7000 0.00201755) (7500 0.0021715) (8000 0.00232642) ))
( 6640 ((4000 0.00110187) (4500 0.00124624) (5000 0.00139183) (5500 0.00153858) (6000 0.00168644) (6500 0.00183534) (7000 0.00198526) (7500 0.00213613) (8000 0.00228793) ))
( 6690 ((4000 0.0010875) (4500 0.00122943) (5000 0.00137248) (5500 0.0015166) (6000 0.00166174) (6500 0.00180786) (7000 0.00195493) (7500 0.0021029) (8000 0.00225174) ))
( 6740 ((4000 0.00107399) (4500 0.00121363) (5000 0.0013543) (5500 0.00149595) (6000 0.00163855) (6500 0.00178206) (7000 0.00192645) (7500 0.00207167) (8000 0.00221771) ))
( 6790 ((4000 0.00106127) (4500 0.00119877) (5000 0.00133721) (5500 0.00147655) (6000 0.00161676) (6500 0.00175782) (7000 0.00189968) (7500 0.00204232) (8000 0.00218573) ))
( 6840 ((4000 0.00104926) (4500 0.00118476) (5000 0.00132111) (5500 0.00145829) (6000 0.00159626) (6500 0.00173501) (7000 0.0018745) (7500 0.00201472) (8000 0.00215564) ))
( 6890 ((4000 0.00103789) (4500 0.00117151) (5000 0.00130591) (5500 0.00144106) (6000 0.00157694) (6500 0.00171352) (7000 0.0018508) (7500 0.00198874) (8000 0.00212732) ))
( 6940 ((4000 0.0010271) (4500 0.00115897) (5000 0.00129153) (5500 0.00142478) (6000 0.00155869) (6500 0.00169325) (7000 0.00182844) (7500 0.00196424) (8000 0.00210063) ))
( 6990 ((4000 0.00101683) (4500 0.00114705) (5000 0.0012779) (5500 0.00140936) (6000 0.00154143) (6500 0.00167408) (7000 0.00180731) (7500 0.0019411) (8000 0.00207544) ))
( 7040 ((4000 0.00100704) (4500 0.0011357) (5000 0.00126493) (5500 0.00139472) (6000 0.00152505) (6500 0.00165592) (7000 0.00178732) (7500 0.00191922) (8000 0.00205162) ))
( 7090 ((4000 0.000997672) (4500 0.00112487) (5000 0.00125257) (5500 0.00138078) (6000 0.00150949) (6500 0.00163868) (7000 0.00176834) (7500 0.00189847) (8000 0.00202906) ))
( 7140 ((4000 0.00098869) (4500 0.0011145) (5000 0.00124076) (5500 0.00136749) (6000 0.00149466) (6500 0.00162226) (7000 0.0017503) (7500 0.00187876) (8000 0.00200764) ))
( 7190 ((4000 0.000980056) (4500 0.00110455) (5000 0.00122945) (5500 0.00135477) (6000 0.00148049) (6500 0.0016066) (7000 0.00173311) (7500 0.00186) (8000 0.00198726) ))
