# 0--Parade/0_Parade_marchingband_1_849.jpg 1024 1385
449 330 571 479 488.90601 373.64301 0 542.08899 376.44199 0 515.03101 412.82999 0 485.17401 425.89301 0 538.35699 431.49100 0
# 0--Parade/0_Parade_Parade_0_904.jpg 1024 1432
361 98 624 437 424.14301 251.65601 0 547.13397 232.57100 0 494.12100 325.87500 0 453.82999 368.28601 0 561.97803 342.83899 0
# 0--Parade/0_Parade_marchingband_1_799.jpg 1024 768
78 221 85 229 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
78 238 92 255 84.18800 244.60699 1 89.52700 244.49100 1 86.97300 247.85699 1 85.11600 250.64301 1 88.48200 250.64301 1
113 212 124 227 117 220 0 122 220 0 119 222 0 118 225 0 122 225 0
134 260 149 275 142 265 0 146 265 0 145 267 0 142 272 0 146 271 0
163 250 177 267 169.35699 256.50000 1 175.25000 257.14301 1 172.35699 260.78601 1 170.21400 262.92899 1 174.07100 262.82101 1
201 218 211 230 203 222 0 207 223 0 204 225 0 203 227 0 206 227 0
182 266 197 283 189.72301 271.48700 0 195.52699 271.15201 0 193.74100 274.83499 0 191.06200 278.40601 0 194.96899 278.29501 0
245 279 263 294 254.11600 281.97299 1 259.57101 281.27701 1 257.82999 284.41101 1 255.16100 287.66101 1 259.22299 287.07999 1
304 265 320 282 309 272 0 314 270 1 314 275 0 312 279 0 316 278 1
328 295 344 315 337 303 0 343 302 0 341 307 0 339 312 0 343 312 0
389 281 406 300 396 290 0 401 289 1 400 294 1 399 297 0 403 296 1
406 293 427 314 415.80801 298.98700 1 424.52701 299.26300 1 421.89700 302.44601 1 418.43799 307.56699 1 422.58899 307.56699 1
436 290 458 307 442.85699 292.92899 0 453.85699 292.78601 1 450.42899 296.35699 0 447.57101 301.35699 1 452.71399 301.07101 1
522 328 543 346 530 332 0 539 330 0 536 335 0 533 341 0 539 340 0
643 320 666 342 653.24103 323.06201 0 661.89301 323.67001 0 661.43799 328.82999 0 653.39301 334.44601 0 661.13397 334.75000 0
653 224 670 249 664.14301 233.03101 0 668.93298 232.86600 0 669.42902 236.99600 0 664.80402 239.30800 0 669.92401 239.47301 1
793 337 816 367 804.46002 348.42899 0 812.71399 348.23700 0 811.75403 355.33899 0 804.07599 359.56201 0 810.98700 359.56201 0
535 311 551 328 540 316 0 547 315 0 544 320 0 542 324 0 547 323 0
29 220 40 235 33.42000 226.80400 1 38.13400 226.80400 1 36.17000 229.55400 1 33.81200 231.61600 1 38.03600 231.42000 1
3 232 14 247 8 240 0 14 239 0 12 243 1 9 245 1 14 245 1
20 215 32 231 24 221 0 30 221 1 26 224 1 24 228 1 28 229 1
# 0--Parade/0_Parade_marchingband_1_117.jpg 1024 682
69 359 119 395 92.23200 391.39700 1 94.45100 377.45099 1 103.32600 386.32599 0 109.34800 388.22800 0 109.34800 377.13400 0
227 382 283 425 244 399 1 248 418 1 238 412 0 234 405 0 237 416 0
296 305 340 331 324 318 1 324 330 1 316 329 0 308 320 0 307 331 0
353 280 393 316 371.73700 295.46399 1 379.11600 302.84399 1 370.46399 304.87900 1 360.54001 306.15201 1 367.66501 312.51300 1
885 377 948 418 919.07599 401.37100 1 915.10303 413.29001 1 907.95099 407.32999 1 899.60699 395.80801 0 896.42902 406.53601 0
819 391 853 434 838 431 1 842 416 1 847 425 0 849 421 1 849 414 1
727 342 764 373 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
598 246 631 275 609 266 0 616 259 0 615 269 0 618 273 0 625 268 0
740 308 785 341 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
# 0--Parade/0_Parade_marchingband_1_778.jpg 1024 852
27 226 60 262 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
63 95 79 114 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
64 63 81 81 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
88 13 104 28 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
231 1 244 14 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
263 122 277 142 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
367 68 382 91 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
198 98 213 116 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
293 161 345 220 306.87500 185.12500 1 326 184.75000 1 315.12500 196 0 308 203.87500 1 327.50000 203.12500 0
