02    0.25   0.25 0.00%   0.25 0.00%
03    0.63   0.50 20.05%   0.50 20.05%
04    1.07   0.81 23.53%   0.81 23.53%
05    1.53   1.13 26.57%   1.13 26.57%
06    2.02   1.46 27.90%   1.42 29.47%
07    2.51   1.78 28.98%   1.71 31.84%
08    3.01   2.11 29.68%   1.99 33.76%
09    3.50   2.45 30.20%   2.25 35.89%
10    4.01   2.78 30.59%   2.47 38.31%
11    4.51   3.11 30.89%   2.68 40.41%
12    5.00   3.45 31.11%   2.90 42.02%
13    5.50   3.78 31.29%   3.12 43.30%
14    6.01   4.11 31.65%   3.32 44.82%
15    6.51   4.44 31.80%   3.49 46.33%
16    7.01   4.77 31.92%   3.66 47.83%
17    7.51   5.10 32.03%   3.82 49.20%
18    8.01   5.45 31.96%   3.99 50.22%
19    8.51   5.78 32.04%   4.16 51.09%
20    9.01   6.11 32.11%
21    9.51   6.45 32.17%
22   10.01   6.78 32.23%
23   10.51   7.11 32.28%
24   11.00   7.45 32.26%
25   11.49   7.78 32.31%
26   12.00   8.12 32.35%
27   12.50   8.45 32.40%
28   13.00   8.78 32.44%
29   13.50   9.11 32.54%
30   14.00   9.44 32.57%
31   14.50   9.77 32.61%
32   15.00  10.10 32.64%
33   15.50  10.44 32.66%
34   16.01  10.78 32.66%
35   16.51  11.11 32.68%
36   17.01  11.44 32.70%
37   17.51  11.78 32.72%
38   18.00  12.11 32.73%
39   18.50  12.44 32.75%
40   19.01  12.79 32.70%
41   19.51  13.13 32.71%
42   20.01  13.46 32.73%
43   20.51  13.79 32.74%
44   21.01  14.13 32.76%
45   21.51  14.45 32.82%
46   22.01  14.78 32.83%
47   22.51  15.11 32.84%
48   23.01  15.45 32.86%
49   23.51  15.78 32.86%
50   23.99  16.11 32.87%
51   24.49  16.44 32.89%
52   25.00  16.77 32.90%
53   25.50  17.11 32.91%
54   26.01  17.43 32.99%
55   26.51  17.76 32.99%
56   27.01  18.09 33.00%
57   27.51  18.43 33.01%
58   28.00  18.78 32.94%
59   28.50  19.11 32.94%
60   29.00  19.45 32.95%
61   29.50  19.78 32.96%
62   30.01  20.11 32.96%
